Ортопедические элементы CAD/CAM для имплантатов с коническим соединением С1
Титановые основания для CAD/CAM (Ti Base)
![]() | Узкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() | |
CN-TB001 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 0,5 мм | CN-TB015 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 1,5 мм | CN-TB030 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 3 мм | |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | |
CN-TB002 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 0,5 мм | CN-TBF15 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 1,5 мм | CN-TBF30 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 3 мм | |
| |||
![]() | ![]() | ||
CN-IN060 Титановое основание для CAD/CAM (Угловое) Высота уступа — 0,5 мм | CN-IN160 Титановое основание для CAD/CAM (Угловое) Высота уступа — 1,5 мм | ||
| |||
![]() | |||
GI-SCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирования | |||
![]() | Стандартная ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() | |
CS-TB001 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 0,5 мм | CS-TB015 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 1,5 мм | CS-TB030 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 3 мм | |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | |
CS-TB002 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 0,5 мм | CS-TBF15 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 1,5 мм | CS-TBF30 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 3 мм | |
| |||
![]() | ![]() | ||
CS-IN060 Титановое основание для CAD/CAM (Угловое) Высота уступа — 0,5 мм | CS-IN160 Титановое основание для CAD/CAM (Угловое) Высота уступа — 1,5 мм | ||
| |||
![]() | |||
GI-SCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирования | |||
![]() | Широкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() | |
CW-TB001 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 0,5 мм | CW-TB015 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 1,5 мм | CW-TB030 Титановое основание для CAD/CAM с антиротационным компонентом Высота уступа — 3 мм | |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | |
CW-TB002 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 0,5 мм | CW-TBF15 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 1,5 мм | CW-TBF30 Титановое основание для CAD/CAM без антиротационного компонента Высота уступа — 3 мм | |
| |||
![]() | |||
GI-WCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирования | |||
Титановые заготовки (премилы) для CAD/CAM
![]() | Узкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
CN-IB091 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 9 мм NT TRADING | CN-IB121 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 12 мм NT TRADING | CN-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
CN-AGT12 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 12 мм AMANN GIRRBACH |
![]() | Стандартная ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
CS-IB091 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 9 мм NT TRADING | CS-IB121 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 12 мм NT TRADING | CS-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
CS-AGT12 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 12 мм AMANN GIRRBACH |
![]() | Широкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
CW-IB091 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 9 мм NT TRADING | CW-IB121 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 12 мм NT TRADING | CW-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
CW-AGT12 Титановый премил CAD/CAM Диаметр — 12 мм AMANN GIRRBACH |
* Все титановые заготовки комплектуются 2 винтами.
** Титановые заготовки (премилы) применяются с держателем NT Trading
Сканируемые абатменты (скан посты)
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
CN-SP102 Сканируемый абатмент (узкая пл-ма) | CS-SP102 Сканируемый абатмент (станд. пл-ма) | CW-SP102 Сканируемый абатмент (шир. пл-ма) |
![]() | |
Запатентованная форма и уникальная поверхность сканируемых абатментов, позволяют использовать их без предварительной обработки специальным спреем. Сканируемые абатменты могут применяться как в лабораторном сканере, так и при внутриротовом методе сканирования. Сканируемые абатменты можно приобрести отдельно или набором MK-0057, включающим: 3 сканируемых абатмента на каждую ортопедичесую платформу, а 3 сканируемых абатменты для системы Мульти Юнит. | |
Набор сканируемых абатментов MK-0057![]() |
Дигитальные аналоги имплантатов для
стереолитографических моделей напечатанных на 3D принтере
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
CN-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографической модели (узкая пл-ма) | CS-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографической модели (стандартная пл-ма) | CW-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографической модели (широкая пл-ма) | ||